青縣冀豐鋼鐵有限公司入選河北省工商聯公布的“2021河北省制造業民營企業100強”榜
2021-08-13 來自: 滄州日報 記者 劉杰 通訊員 李青霞 瀏覽次數:1847
省民營企業百強榜單是省工商聯按照省委、省政府安排,根據《河北省百強民營企業認定辦法》,開展2020年度上規模民營企業調研,形成了2021河北省民營企業100強榜單、制造業100強榜單和服務業100強榜單。本次評選對象為在省境內登記注冊的非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司。評選以“營業收入”作為基礎指標,對參評企業進行排序,同時對不按規定執行環保部門行政處罰決定書的企業和失信被執行人企業實行一票否決。
今年,我市共有52家企業入圍三個榜單。其中,在省民營企業100強榜單上,新華聯合冶金控股公司等13家民營企業上榜,上榜數量全省第三,營業收入總額達到2493億元,較去年增加418億元,增長20.1%。在制造業100強榜單上,鑫??毓傻?7家民營企業上榜,上榜企業數量位列全省第三,營業收入總額達到2241億元,較去年增加362億元,增長19.3%。在服務業100強榜單上,信譽樓百貨集團等22家民營企業上榜,上榜企業數量位列全省第二,營業收入總額達到369億元,較去年增加73億元,增長24.7%。
據悉,2021省民營企業百強認定工作自今年4月開始報名,市工商聯歷經兩個月時間的走訪、調研,共組織了122家民營企業參與了此次認定工作。
2021河北省民營企業100強榜單
序號 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 敬業集團有限公司 | |
2 | 新奧集團股份有限公司 | |
3 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | |
4 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | |
5 | 德龍鋼鐵有限公司 | |
6 | 長城汽車股份有限公司 | |
7 | 隆基泰和集團有限公司 | |
8 | 榮盛控股股份有限公司 | |
9 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | |
10 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | |
11 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | |
12 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | |
13 | 河北新金鋼鐵有限公司 | |
14 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | |
15 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | |
16 | 興華財富集團有限公司 | |
17 | 河北天山實業集團有限公司 | |
18 | 三河匯福糧油集團有限公司 | |
19 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | |
20 | 遷安市九江線材有限責任公司 | |
21 | 石藥控股集團有限公司 | |
22 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | |
23 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | |
24 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | |
25 | 河北鑫??毓杉瘓F有限公司 | |
26 | 五得利面粉集團有限公司 | |
27 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | |
28 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | |
29 | 河北興華鋼鐵有限公司 | |
30 | 河北誠信集團有限公司 | |
31 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | |
32 | 邯鄲市正大制管有限公司 | |
33 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | |
34 | 今麥郎投資有限公司 | |
35 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | |
36 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | |
37 | 信譽樓百貨集團有限公司 | |
38 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | |
39 | 大元建業集團股份有限公司 | |
40 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | |
41 | 玉鋒實業集團有限公司 | |
42 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | |
43 | 立中四通輕合金集團股份有限公司 | |
44 | 共贏裝備制造有限公司 | |
45 | 河北常青實業集團有限公司 | |
46 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | |
47 | 金沙河集團有限公司 | |
48 | 春風實業集團有限責任公司 | |
49 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | |
50 | 邯鄲市友發鋼管有限公司 | |
51 | 天保建設集團有限公司 | |
52 | 唐山文豐特鋼有限公司 | |
53 | 河北誠實實業集團有限公司 | |
54 | 卓正控股集團有限公司 | |
55 | 唐山盛財鋼鐵有限公司 | |
56 | 藍池集團有限公司 | |
57 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | |
58 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | |
59 | 中紅普林集團有限公司 | |
60 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | |
61 | 秦皇島市天暉塑料有限公司 | |
62 | 唐山正元管業有限公司 | |
63 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | |
64 | 河北華豐能源科技發展有限公司 | |
65 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | |
66 | 河北冀康昊龍農業科技發展有限公司 | |
67 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | |
68 | 河北潤江投資集團有限公司 | |
69 | 武安市廣普焦化有限公司 | |
70 | 秦皇島市恒捷塑料有限公司 | |
71 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | |
72 | 河北海生實業集團有限公司 | |
73 | 河北天創管業有限公司 | |
74 | 唐山連創制鋼科技有限公司 | |
75 | 河北華洋鋼管有限公司 | |
76 | 石家莊一建建設集團有限公司 | |
77 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | |
78 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | |
79 | 冀春實業集團有限公司 | |
80 | 唐山友發鋼管制造有限公司 | |
81 | 河北海濱建工集團有限公司 | |
82 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | |
83 | 保定天力勞務有限公司 | |
84 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | |
85 | 承德京城礦業集團有限公司 | |
86 | 河北倫特化工集團有限公司 | |
87 | 明達線纜集團有限公司 | |
88 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | |
89 | 承德天寶礦業集團有限公司 | |
90 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | |
91 | 保定建業集團有限公司 | |
92 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 | |
93 | 玉田縣祥泰金屬制品有限公司 | |
94 | 定州伊利乳業有限責任公司 | |
95 | 天洲建筑集團有限公司 | |
96 | 惠達衛浴股份有限公司 | |
97 | 滄州市市政工程股份有限公司 | |
98 | 武安市奧科達制管有限公司 | |
99 | 青縣冀豐鋼鐵有限公司 | |
100 | 家樂園商貿股份有限公司 |
2021河北省制造業民營企業100強榜單
序號 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 敬業集團有限公司 | |
2 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | |
3 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | |
4 | 德龍鋼鐵有限公司 | |
5 | 長城汽車股份有限公司 | |
6 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | |
7 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | |
8 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | |
9 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | |
10 | 河北新金鋼鐵有限公司 | |
11 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | |
12 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | |
13 | 興華財富集團有限公司 | |
14 | 三河匯福糧油集團有限公司 | |
15 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | |
16 | 遷安市九江線材有限責任公司 | |
17 | 石藥控股集團有限公司 | |
18 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | |
19 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | |
20 | 河北鑫??毓杉瘓F有限公司 | |
21 | 五得利面粉集團有限公司 | |
22 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | |
23 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | |
24 | 河北興華鋼鐵有限公司 | |
25 | 河北誠信集團有限公司 | |
26 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | |
27 | 邯鄲市正大制管有限公司 | |
28 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | |
29 | 今麥郎投資有限公司 | |
30 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | |
31 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | |
32 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | |
33 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | |
34 | 玉鋒實業集團有限公司 | |
35 | 立中四通輕合金集團股份有限公司 | |
36 | 共贏裝備制造有限公司 | |
37 | 河北常青實業集團有限公司 | |
38 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | |
39 | 金沙河集團有限公司 | |
40 | 春風實業集團有限責任公司 | |
41 | 邯鄲市友發鋼管有限公司 | |
42 | 唐山文豐特鋼有限公司 | |
43 | 唐山盛財鋼鐵有限公司 | |
44 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | |
45 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | |
46 | 中紅普林集團有限公司 | |
47 | 唐山正元管業有限公司 | |
48 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | |
49 | 河北華豐能源科技發展有限公司 | |
50 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | |
51 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | |
52 | 武安市廣普焦化有限公司 | |
53 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | |
54 | 河北海生實業集團有限公司 | |
55 | 河北天創管業有限公司 | |
56 | 唐山連創制鋼科技有限公司 | |
57 | 河北華洋鋼管有限公司 | |
58 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | |
59 | 唐山友發鋼管制造有限公司 | |
60 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | |
61 | 河北倫特化工集團有限公司 | |
62 | 明達線纜集團有限公司 | |
63 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | |
64 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | |
65 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 | |
66 | 玉田縣祥泰金屬制品有限公司 | |
67 | 定州伊利乳業有限責任公司 | |
68 | 惠達衛浴股份有限公司 | |
69 | 武安市奧科達制管有限公司 | |
70 | 青縣冀豐鋼鐵有限公司 | |
71 | 石家莊四藥有限公司 | |
72 | 滄興控股有限公司 | |
73 | 河北華通線纜集團股份有限公司 | |
74 | 河北華寶塑機股份有限公司 | |
75 | 盛騰科技集團有限公司 | |
76 | 滄州市鑫宜達鋼管集團股份有限公司 | |
77 | 滄州市螺旋鋼管集團有限公司 | |
78 | 河北興柏藥業集團有限公司 | |
79 | 武安市寶燁煤焦化工業有限公司 | |
80 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | |
81 | 河北常山生化藥業股份有限公司 | |
82 | 龍星化工股份有限公司 | |
83 | 達力普石油專用管有限公司 | |
84 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | |
85 | 巨力索具股份有限公司 | |
86 | 沙河市安全實業有限公司 | |
87 | 邯鄲恒永防護潔凈用品有限公司 | |
88 | 河北趙王酒業有限公司 | |
89 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | |
90 | 黃驊市信諾立興精細化工股份有限公司 | |
91 | 常豐線纜有限公司 | |
92 | 河北玖興農牧發展有限公司 | |
93 | 玉田縣弘泰線材有限公司 | |
94 | 河北省東光化工有限責任公司 | |
95 | 河北凱意石化有限公司 | |
96 | 河北喜之郎食品有限公司 | |
97 | 河北寧紡集團有限責任公司 | |
98 | 河北德金玻璃有限公司 | |
99 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 | |
100 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
2021河北省服務業民營企業100強榜單
序號 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 隆基泰和集團有限公司 | |
2 | 榮盛控股股份有限公司 | |
3 | 河北天山實業集團有限公司 | |
4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | |
5 | 信譽樓百貨集團有限公司 | |
6 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | |
7 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | |
8 | 河北誠實實業集團有限公司 | |
9 | 卓正控股集團有限公司 | |
10 | 藍池集團有限公司 | |
11 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | |
12 | 秦皇島市天暉塑料有限公司 | |
13 | 河北潤江投資集團有限公司 | |
14 | 秦皇島市恒捷塑料有限公司 | |
15 | 冀春實業集團有限公司 | |
16 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | |
17 | 天洲建筑集團有限公司 | |
18 | 家樂園商貿股份有限公司 | |
19 | 唐山市東坤商貿有限公司 | |
20 | 金珂控股有限公司 | |
21 | 承德寬廣超市集團有限公司 | |
22 | 河北新發地農副產品有限公司 | |
23 | 滄州信和商貿集團有限責任公司 | |
24 | 鹽百商貿集團有限公司 | |
25 | 河北浩融實業有限公司 | |
26 | 河北宏宇房地產開發集團有限公司 | |
27 | 滄州市華北商廈有限公司 | |
28 | 河北順澤醫藥有限公司 | |
29 | 唐山報春電子商務股份有限公司 | |
30 | 滄州永勝石油制品有限公司 | |
31 | 唐山金路通商貿有限公司 | |
32 | 秦皇島市信發房地產開發有限公司 | |
33 | 河北先河環??萍脊煞萦邢薰?/span> | |
34 | 唐山垣城房地產開發有限公司 | |
35 | 河北美臨多維糧油貿易有限公司 | |
36 | 安國市一方中藥材有限公司 | |
37 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司 | |
38 | 河北利鑫投資集團有限公司 | 90571 |
39 | 美聯盛航保險代理有限公司 | 86413 |
40 | 唐山公路港物流有限公司 | 85465 |
41 | 乾坤福商貿有限公司 | 79261 |
42 | 河北馭禧商貿有限責任公司 | 78478 |
43 | 承德恒信房地產開發有限公司 | 70138 |
44 | 河北聚銀企業管理服務有限公司 | 70132 |
45 | 河北省紡織品進出口股份有限公司 | 69040 |
46 | 河北家興商貿集團有限公司 | 65952 |
47 | 河北萬方中天科技有限公司 | 63581 |
48 | 石家莊蘇寧易購商貿有限公司 | 63050 |
49 | 利星行(滄州)汽車銷售服務有限公司 | 62408 |
50 | 河北家家悅連鎖超市有限公司 | 61060 |
51 | 張家口聯合石油化工有限公司 | 59015 |
52 | 唐山家萬佳超市有限公司 | 55561 |
53 | 康旅控股集團有限公司 | 55359 |
54 | 保定市中冀汽車貿易集團有限公司 | 54391 |
55 | 邯鄲市現雷物資有限公司 | 52000 |
56 | 唐山曹妃甸興瀚鋼鐵物流有限公司 | 51060 |
57 | 唐山遠通實業有限公司 | 51000 |
58 | 承德乾隆醉酒業有限責任公司 | 50762 |
59 | 河北寶信物流有限公司 | 48267 |
60 | 黃驊市環海物流有限公司 | 47484 |
61 | 河北德利房地產開發有限公司 | 43793 |
62 | 匠心文旅產業集團有限公司 | 43503 |
63 | 滄州市東盛汽車銷售服務有限公司 | 40648 |
64 | 晶龍實業集團有限公司 | 39924 |
65 | 河北明盛實業集團有限公司 | 39512 |
66 | 人天通信集團有限公司 | 38172 |
67 | 河北華寶物業服務有限公司 | 37654 |
68 | 唐山曹妃甸木業股份有限公司 | 36804 |
69 | 河北恒業國際貨運股份有限公司 | 36365 |
70 | 滄州滄港鐵路有限公司 | 36351 |
71 | 河北凱澤國際物流有限公司 | 34486 |
72 | 鴻兆商貿集團有限責任公司 | 34395 |
73 | 唐山胡子物流有限公司 | 33358 |
74 | 河北博岳通信技術股份有限公司 | 32727 |
75 | 神美科技有限公司 | 32512 |
76 | 唐山冀礦支護設備有限公司 | 30467 |
77 | 河北志晟信息技術股份有限公司 | 29552 |
78 | 滄州華泰房地產開發有限公司 | 28908 |
79 | 恒輝物業服務集團有限公司 | 28338 |
80 | 唐山啟奧科技股份有限公司 | 27953 |
81 | 秦皇島中昊物流有限公司 | 27000 |
82 | 河北源達信息技術股份有限公司 | 24639 |
83 | 河北神玥軟件科技股份有限公司 | 20802 |
84 | 滄州陽光醫藥有限公司 | 20620 |
85 | 河北華航新能源開發集團有限公司 | 20132 |
86 | 滄州市華海順達糧油調料有限公司 | 20012 |
87 | 張家口華鈴豐田汽車銷售服務有限公司 | 19252 |
88 | 張家口天成汽車銷售服務有限公司 | 19038 |
89 | 河北貝殼房地產經紀有限公司 | 18797 |
90 | 河北信通網絡信息技術有限公司 | 18622 |
91 | 滄州信運行汽車銷售服務有限公司 | 18560 |
92 | 河北金諾康醫藥有限公司 | 18442 |
93 | 任丘市運佳汽車銷售服務有限公司 | 18161 |
94 | 張家口市萬龍運動旅游有限公司 | 16429 |
95 | 河北世窗信息技術股份有限公司 | 16306 |
96 | 滄州市德聯匯源汽車貿易有限公司 | 16240 |
97 | 辛集市便宜坊商貿有限公司 | 15593 |
98 | 佳美物業服務有限公司 | 15548 |
99 | 唐山市豐南商廈有限公司 | 15194 |
100 | 涉縣赤水灣旅游開發有限公司 | 14956 |
入圍門檻達29.85億元
據介紹,今年民營企業100強入圍門檻達29.85億元,比上年增加1.54億元,增長5.44%;制造業民營企業100強入圍門檻達17.53億元,比上年增加2.12億元,增長13.76%;服務業民營企業100強入圍門檻達1.50億元,比上年增加0.34億元,增長29.31%。